Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | AI |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | HPT-5/50 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz Hipot-Test-Ausrüstung |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Hipot-Test-Ausrüstung verpackt in der Sperrholzkiste |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | D/P, T/T, L/C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sets pro Monat |
Ausgabeleistung: | 5KVA | Ausgangsspannung: | 50kv |
---|---|---|---|
Isolierungsart: | Ölkapselungs | Gewicht: | 25KG (Schaltkasten) +42KG (Transformator) |
Stromversorgung: | AC220V, 50HZ | Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselwort: | Hipot-Test-Ausrüstung | Farbe: | Grau |
Hervorheben: | 50KV Hipot,Hipot-Test,Hochspg-Test-Ausrüstung |
I. Introduction:
Ölgeschützte Test-Ausrüstung Wechselstrom-DCs Hipot wird im Stromnetz für Isolierungstest der Hochspannungsausrüstung angewendet.
Die typische Anwendung der HIPOT-Testausrüstung ist wie folgen:
Transformator Wechselstromhochspannungswiderstandstest
Leistungsschalter Wechselstromhochspannungswiderstandstest
Hochspannungsbewegungshochspannungswiderstandstest
Spannung/Stromwandlerhochspannungswiderstandstest
Hochspannungsenergiequelle für Kalibrierung des Hochspannungsmeters
II. Spezifikationen:
Bestätigen Sie bitte das rechte Modell vor Auftrag. Die Hauptparameter umfassen Eingangsspannung, Höchstleistungsspannung und die Kapazität.
Die Parameter in dieser Tabelle sind Antwort für nur Hochspg-Testtransformator und wir bringen den Hauptschaltkasten entsprechend der Kapazität und der Eingangsspannung zusammen, die Sie benötigen.
Modell |
Maximale Ausgabeleistung (KVA) |
Maximale Hochspannung Ertrag (KV) |
Maximaler Strom in Hochspg-Stromkreis (MA) |
Strom-Spannungs Input der Spannung Verstärker (V) |
Strom-Spannungs Input von Spannungsverstärker (a) |
Verhältnis |
HD-TURBINE (D) - 5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 |
HD-Turbine (d) -10/50 | 10 | 50 | 200 | 220/380 | 50/26 | 500 |
HD-Turbine (d) -20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 |
HD-Turbine (d) -30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 |
HD-TURBINE (D) - 40/50 | 40 | 50 | 800 | 380 | 105 | 500 |
HD-Turbine (d) -50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 |
HD-Turbine (d) -5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 |
HD-Turbine (d) -10/100 | 10 | 100 | 100 | 200/380 | 50/26 | 1000 |
HD-TURBINE (D) - 20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 |
HD-TURBINE (D) - 30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 |
HD-Turbine (d) -40/100 | 40 | 100 | 400 | 380 | 105 | 1000 |
HD-TURBINE (D) - 50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 |
HD-TURBINE (D) - 100/100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 263 | 1000 |
HD-Turbine (d) -150/100 | 150 | 100 | 1500 | 500 | 300 | 1000 |
Anmerkung: Die Kapazität und maximale der Spannungsertrag konnten entsprechend den Anforderungen besonders angefertigt werden, wenn Sie das rechte in dieser Tabelle nicht finden können;
Das Gewicht, das in der Tabelle aufgelistet wird, ist nur Hochspg-Transformator, und es umfasst nicht das Gewicht des Hauptschaltkastens. Bestätigen Sie bitte das Gesamtgewicht von der Wechselstrom- oder AD-/DChipot Test, der mit unseren Verkäufen vor Auftrag eingestellt wird.
Schaltkastenöl-Öl Wechselstrom Hipot 5KVA/50KV