Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | AI |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | A91 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz UOP 960 Trace Oxygenated Hydrocarbon Tester |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | UOP 960 Trace Oxygenated Hydrocarbon Tester verpackt in der Sperrholzkiste |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze pro Monat |
Prüfnormen: | ASTM UOP960 | Anwendung: | Maß Trace Oxygenated Hydrocarbon |
---|---|---|---|
Prüfmethode: | GASCHROMATOGRAPHIE | Garantie: | 1-jährig |
Stromversorgung: | AC220V±10% 50HZ | Schlüsselwort: | UOP960 Gas Chromatagraph |
Prüfling: | Flüssige Kohlenwasserstoff-Ströme | Traning: | Frei |
Hervorheben: | Trace Oxygenated Hydrocarbon Test,GASCHROMATOGRAPHIE Test,UOP 960 |
Konfiguration 2
Einzelteil | CAT NEIN. | BESCHREIBUNG | Menge |
1 | G2091A | A91 plus CG | 1 |
2 | G2011B | Software | 1 |
3 | 1790M | Startausrüstung A (einschließlich Beispielinjektionsöffnung)) | |
4 | #210 | FID | 2 |
5 | #120 | Haarartige Injektionsöffnung SISL (0~100 P/in) | 1 |
6 | PN5.132.002 | Eine Weise PCM-Druck-Steuereinheit | 1 |
7 | #513 | Drei automatische Ventile, mit Ventilgehäuseheizung und Rohrleitung | 1 |
8 | #561 | Sechs Weisenrotorventil | 2 |
9 | #450 | Unabhängige Heizungsspalte (an der Rückseite von FID-Detektor) | 1 |
10 | #515 | Seitenventilgehäuse | 1 |
11 | #542 | Flüssiger VierwegsInjektor (Volumen 1.0ul, 75C und 1000 P/in maximal) | 1 |
12 | #360 | Rückstau des flüssigen Injektors, der Systemversammlung Dämpfung ist | 1 |
13 | ECM.7.342.001 | Gasfilter des Edelstahls 2um | 1 |
14 | #610 | Beispielring (0.5mL) | 1 |
15 | PN5.150.006 | Deoxidationsfalle | 1 |
16 | PN5.150.004 | Entwässerungsfalle | 1 |
17 | PN5.150.005 | Dealkylations-Falle | 1 |
18 | Rohrleitung | Kapillarsäule 1m*0.53 | 1 |
19 | Spalte 1 | 20m*530um ID*5um MXT-1, Restek Cat.No.71812 | 1 |
20 | Spalte 2 | uLowox 10m*530 u ID*10 | 1 |
21 | Spalte 3 | 30m*0.53 | 1 |
22 | Computer | Lenovo | 1 |
3.Spectrum
Training von Maschine GASCHROMATOGRAPHIE UOP 960 in Malaysia
Flussdiagramm des Messens von Trace Oxygenated Hydrocarbons im Naphtha