Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | AI |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | RTFOT |
Min Bestellmenge: | 1 PC Asphalt Rolling Thin Film Oven |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Asphalt Rolling Thin Film Oven verpackte in der Sperrholzkiste |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC/MONTH |
Prüfnorm: | ASTM D2872 | Luftmenge: | (4000±200) ml /min |
---|---|---|---|
Umdrehungsgeschwindigkeit: | (15±0.2) r /min | Temperaturüberwachungsstrecke: | 163℃ |
Prüfmethode: | Rollender Dünnfilm-Ofen | Anwendung: | bestimmen Sie Gewichtsverlust des Landstraßenasphalts |
Stromversorgung: | Wechselstrom (220±10%) V, 50Hz | Garantie: | 1-jährig |
Hervorheben: | Rollender Dünnfilm-Ofen,Asphalt Rolling Thin Film Oven,ASTM D2872 |
Apparatebitumen des Asphalt-RTFOT, das Dünnfilm Oven Test Equipment rollt
II.Specifications:
1 | Stromversorgung | Wechselstrom (220±10%) V, 50Hz |
2 | Heizkraft | 2.4kW |
3 | Betriebstemperatur | 163℃ |
4 | Temperaturüberwachungspräzision | ±0.5℃ |
5 | Drehende Geschwindigkeit der Drehungsplatte | (15±0.2) r /min |
6 | Luftmenge | (4000±200) ml /min |
7 | TIMING-Einheit | Alarm bei Minute 85 |
8 | Umgebende Temperatur | (5~50) ℃ |
9 | Relative Luftfeuchtigkeit | ≤85% |
10 | Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | 2.6kW |
III.Accessories-Liste
Nein. | Name | Einheit | Menge | Notiz |
1 | Asphalt RTFOT, der Dünnfilm-Ofen rollt | Stellen Sie ein | 1 | |
2 | Beispielflasche | Stück | 8 | |
3 |
Mercury-Thermometer (150-170℃, Skalenteil ist 0.5℃)
|
Stück | 1 | |
4 | Sicherung 20A (Φ6×30) | Stück | 2 | Reserve |
5 | Sockel (Dreikern 250V 16A) | Stück | 1 | |
6 | Leuchtlampe (installiert vom Benutzer) | Stück | 1 | Ein als Reserve |
7 | Benutzerhandbuch | Stück | 2 | |
8 | Temperaturüberwachungsgerät-Verwendungshandbuch | Stück | 1 |