Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Advanced Instruments |
| Zertifizierung: | IEC 60134-1~2 |
| Modellnummer: | AIC52114 |
| Min Bestellmenge: | 1Set |
| Preis: | $8000~$10000 |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste |
| Lieferzeit: | 90 ~ 120 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T,D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10Sets/Monat |
| Nach dem Service: | Antwort in 12 Stunden und 12 Monaten | Garantie: | 1ganzes Jahr |
|---|---|---|---|
| Transportpaket: | Sperrholzkiste | Teststandard: | IEC 60134-1~2 |
| Stromversorgung: | AC220V, 50/60Hz, 1A | Nomineller Lichtstrom: | 2000lm ~ 3000lm |
| Nominelle Farbtemperatur: | 2800K ~ 3200K | Linsenlichtstrahl: | 1,5 m ± 0,1 m einstellbar |
| Kammerabmessungen: | 3m×m×3m (von Benutzern vorbereitet) | After Service: | Response in 12 Hours 12 Months |
| Warranty: | 1full Year | Transport Package: | Plywood Case |
| Test Standard: | IEC 60134-1~2 | Gas: | Air and Propane |
| Heating: | Propane Burner and Venturi Mixtures | Testing Room: | 1000mm*2000mm*4000mm |
| Air Intake: | 5000±500L/min | Air Inlet Duct Length: | 1568mm |
| Power Supply: | AC220V,50/60Hz,1A | Nominal luminous flux: | 2000lm~3000lm |
| Nominal color temperature: | 2800K~3200K | Lens light beam: | 1.5m±0.1m adjustable |
| Chamber Dimensions: | 3m×3m×3m(prepared by users) | Nach dem Service: | Antwort in 12 Stunden und 12 Monaten |
| Garantie: | 1ganzes Jahr | Transportpaket: | Sperrholzkiste |
| Teststandard: | IEC 60134-1~2 | Gas: | Luft und Propan |
| Heizung: | Propanbrenner- und Venturi-Mischungen | Prüfungs-Raum: | 1000 mm * 2000 mm * 4000 mm |
| Lufteinlass: | 5000 ± 500 l/min | Länge des Lufteinlasskanals: | 1568 mm |
| Stromversorgung: | AC220V, 50/60Hz, 1A | Nomineller Lichtstrom: | 2000lm ~ 3000lm |
| Nominelle Farbtemperatur: | 2800K ~ 3200K | Linsenlichtstrahl: | 1,5 m ± 0,1 m einstellbar |
| Kammerabmessungen: | 3m×3m×3m (vom Benutzer vorbereitet) | Nach dem Service: | Antwort in 12 Stunden und 12 Monaten |
| Garantie: | 1ganzes Jahr | Transportpaket: | Sperrholzkiste |
| Teststandard: | IEC 60134-1~2 | Gas: | Luft und Propan |
| Heizung: | Propanbrenner- und Venturi-Mischungen | Prüfungs-Raum: | 1000 mm * 2000 mm * 4000 mm |
| Lufteinlass: | 5000 ± 500 l/min | Länge des Lufteinlasskanals: | 1568 mm |
| Stromversorgung: | AC220V, 50/60Hz, 1A | Nomineller Lichtstrom: | 2000lm ~ 3000lm |
| Nominelle Farbtemperatur: | 2800K ~ 3200K | Linsenlichtstrahl: | 1,5 m ± 0,1 m einstellbar |
| Kammerabmessungen: | 3m×3m×3m (vom Benutzer vorbereitet) | ||
| Hervorheben: | IEC 61034,Rauchdichteprüfer für Draht und Kabel,Prüfmaschine zur Prüfung der Rauchdichte von Kabeln |
||
Der 3M Cube-Draht- und Kabel-Rauchdichtetester wird hauptsächlich als System zur Messung der Verbrennungsrauchdichte von Kabeln oder optischen Kabeln verwendet, das den neuesten Standards GB/T17651 und lEC61034-2013 entspricht.
Testindex: Optische Dichte (OD) und spezifische optische Dichte (DS) des Rauchs
Messprinzip: Lambert-Bier-Gesetz
Messmethode: Die Rauchdichte wird durch den Anteil der Lichtdurchlässigkeit von Rauch an der vom optischen System gemessenen anfänglichen Lichtdurchlässigkeit ausgedrückt. Berechnung der maximalen spezifischen optischen Dichte anhand des minimalen Prozentsatzes der Lichtdurchlässigkeit.
Standards:
IEC 61034 -1~2 – 2013
GB/T17651.1~2-1998
Brenngerät:
1.Verwenden Sie die langpoligen Zündgeräte, um die Sicherheit des Prüfpersonals zu gewährleisten. Flammenprüfmaschinenständer aus Edelstahl mit automatischer Probenhalterung.
2. Alkoholtablett aus Edelstahl:
Innenmaße der Unterseite: 210 mm x 110 mm
Innenmaße oben: 240 mm x 140 mm
Höhe: 80 mm
Optisches System:
1.Verwenden Sie die neu strukturierte Lichtquelle des optischen Systems, die aus Deutschland importiert wird
2.Der Lichtempfänger besteht aus importierten hochauflösenden Batterien
3. Wolfram-Quarz-Halogenlampe: Spannung: DC 12 V; Leistung: 100 W
4.Nomineller Lichtstrom: 2000 lm ~ 3000 lm
5. Nominale Farbtemperatur: 2800 K ~ 3200 K
6. Linsenstrahl: 1,5 m ± 0,1 m (einstellbar)
7. Optischer Empfänger bestehend aus importierten hochauflösenden Silizium-Fotozellen
8.Testsoftware: Rauchdichte-DAQ-Testsoftware, optisches Pfadkalibrierungssystem, 0- und 100-%-Punktkalibrierung, Desktop-Computerbetrieb
9.Standardlüfter: Lüfterwellenhöhe 200 ~ 300 mm; Klingendurchmesser 300 ± 60 mm; Luftvolumen 7 ~ 15m³/min)